Full screen ↗
Realty HomeBrowseAgentsWatchlist

← All states

Hawaii housing market

996Tracked listings
$749KMedian price
$1.3MAverage price
$734Median $/sqft (n=847)
66Median days on market

By property type

TypeListingsMedian price
Condo442$610K
Single Family394$1.1M
Land153$189K
Multi-Family7$2.4M

By city

CityListingsMedian priceMedian $/sqftMedian DOM
Honolulu 136 $599K $778 27
Lahaina 106 $897K $1,069 107
Kihei 82 $1.1M $887 108
Pahoa 69 $225K $317 59
Kailua Kona 63 $1.1M $688 55
Koloa 41 $1.3M $1,183 140
Keaau 32 $537K $398 59
Kapaa 26 $999K $1,089 149
Princeville 25 $1.5M $941 132
Volcano 24 $247K $394 56
Wailuku 24 $1.1M $689 117
Mountain View 21 $150K $376 54
Kamuela 20 $1.5M $987 55
Ewa Beach 19 $786K $690 27
Hilo 18 $602K $468 58
Waikoloa 18 $912K $621 53
Kapolei 16 $725K $636 46
Kula 15 $1.3M $840 110
Kurtistown 15 $185K $371 54
Lihue 15 $700K $643 134
Kahului 13 $200K $254 109
Ocean View 13 $119K $180 66
Makawao 12 $1.4M $1,004 98
Waianae 12 $488K $629 27
Captain Cook 11 $575K $480 53
Haiku 10 $1.6M $1,316 107
Mililani 10 $890K $542 36
Kaneohe 8 $1.2M $714 36
Kaunakakai 8 $197K $356 111
Waipahu 8 $795K $697 47
Kalaheo 7 $1.6M $787 134
Kilauea 7 $4.5M $2,750 126
Naalehu 7 $325K $533 54
Aiea 6 $800K $741 47
Hanalei 6 $4.2M $1,846 136
Maunaloa 6 $303K $321 106
Holualoa 5 $995K $579 57
Kapaau 5 $788K $648 65
Pearl City 5 $645K $631 45
Browse the Hawaii listings behind these numbers →
These statistics summarize the 996 listings 1oh7 Realty tracks in this area (listing data via the RentCast API, attributed per listing on our browse pages). They describe our tracked sample, not a complete market census — coverage varies by state and city. Updated September 29, 2026.